TÊN SẢN PHẨM | GIÁ | BẢO HÀNH | CHI TIẾT |
CPU |
CPU Socket 1155 (Tray ko Fan) |
CPU Intel Core i3-2100 Tray | 160.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i3-2120 Tray | 170.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i3-3220 Tray | 210.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i3-3240 Tray | 250.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Socket 1150 (Tray ko Fan) |
CPU Intel Pentium G3220 Tray | 90.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i3-4130 Tray | 350.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i3-4150 Tray | 360.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i3-4160 Tray | 370.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i3-4170 Tray | 430.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Socket 1151 v1 (Tray ko Fan) |
CPU Intel Core i3-6100 Tray | 1.040.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i5-6500 Tray | 1.140.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Intel Core i5-7500 Tray | 1.640.000 | 36T | Xem Hình |
CPU Socket 1200 (Tray ko Fan) |
CPU Intel Core i3-10100 Tray | 2.650.000 | 36T | Xem Hình |
MÀN HÌNH - LCD |
LCD 19” RUIX HC-L190A Black Chính hãng (TN - VGA, HDMI, 1440x900, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Mua 2c Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 1.430.000 | 24T | Xem Hình |
LCD 20” RUIX HC-L200A Black Chính hãng (TN - VGA, HDMI, 1600x900, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Mua 2c Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 1.550.000 | 24T | Xem Hình |
LCD 22” RUIX HC-L220A Black Chính hãng (TN - VGA, HDMI, 1920x1080, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 1.610.000 | 24T | Xem Hình |
LCD 24” RUIX HC-L240A Black Chính hãng (VA - VGA, HDMI, 1920x1080, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 2.200.000 | 24T | Xem Hình |
LCD 27” RUIX HC-L270A Chính hãng (VA - VGA, HDMI, 1920x1080, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 2.750.000 | 24T | Xem Hình |
LCD 27” Cong RUIX HC-L270A Chính hãng (VA - VGA, HDMI, 1920x1080, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 2.900.000 | 24T | Xem Hình |
LCD 32” RUIX HC-L320A Chính hãng (VA - VGA, HDMI, 1920x1080, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 3.300.000 | 24T | Xem Hình |
LCD 32” Cong RUIX HC-L320A Chính hãng (VA - VGA, HDMI, 1920x1080, 75Hz, Kèm cáp HDMI, Dây nguồn 3.5m) + Tặng Headphone 7.1 AAP 480 | 3.480.000 | 24T | Xem Hình |
MAINBOARD |
Mainboard Socket 1155 |
Mainboard SK 1155 AAPTECH H61 PLUS Chính hãng (VGA, HDMI, M.2 PCIe/NVMe, LAN 100Mbps, 2 khe RAM DDR3) + TẶNG 01 DDRam Kingston 2GB/1333 Box | 760.000 | 36T | Xem Hình |
Mainboard Socket 1150 |
Mainboard SK 1150 AAPTECH H81 PLUS Chính hãng (VGA, HDMI, M.2 PCIe/NVMe, LAN 1000Mbps, 2 khe RAM DDR3) + TẶNG 01 DDRam Kingston 2GB/1333 Box | 900.000 | 36T | Xem Hình |
Mainboard Socket 1151 |
Mainboard SK 1151 AAPTECH H110 PLUS Chính hãng (VGA, HDMI, M.2 PCIe/NVMe, LAN 1000Mbps, 2 khe RAM DDR4) | 955.000 | 36T | Xem Hình |
HDD PC |
SEAGATE NEW - CHUYÊN DÙNG CHO PC |
HDD SEAGATE 500GB SATA - NEW | 180.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SEAGATE 1TB SATA 3 - NEW - MỎNG - BO XÉO | 660.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SEAGATE 2TB SATA 3 - NEW | 750.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SEAGATE 3TB SATA 3 - BARRACUDA | 1.100.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SEAGATE 4TB SATA 3 - BARRACUDA | 1.350.000 | 24T | Xem Hình |
SEAGATE SKYHAWK - CHUYÊN CAMERA |
HDD SG 500GB SKYHAWK - CHUYÊN CAMERA | 180.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SG 1TB SKYHAWK - CHUYÊN CAMERA - MỎNG - BO XÉO | 560.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SG 1TB SKYHAWK - CHUYÊN CAMERA - DÀY | 540.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SG 2TB SKYHAWK - CHUYÊN CAMERA | 745.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SG 3TB SKYHAWK - CHUYÊN CAMERA | 1.060.000 | 24T | Xem Hình |
HDD SG 4TB SKYHAWK - CHUYÊN CAMERA | 1.240.000 | 24T | Xem Hình |
WESTERN DIGITAL |
HDD WD 500GB PURPLE - CHUYÊN CAMERA | 180.000 | 24T | Xem Hình |
HDD WD 1TB PURPLE - CHUYÊN CAMERA | 520.000 | 24T | Xem Hình |
HDD WD 2TB PURPLE - CHUYÊN CAMERA | 715.000 | 24T | Xem Hình |
HDD WD 3TB PURPLE - CHUYÊN CAMERA | 900.000 | 24T | Xem Hình |
HDD WD 4TB PURPLE - CHUYÊN CAMERA | 1.340.000 | 24T | Xem Hình |
SSD - Ổ CỨNG THỂ RẮN |
KINGSTON |
SSD 120GB KINGSTON SUV500 - Công Ty | 265.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 240GB KINGSTON SUV500 - Công Ty | 345.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 480GB KINGSTON SUV500 - Công Ty | 630.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
SSD 120Gb KINGSTON A400 - Công ty | 265.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 240Gb KINGSTON A400 - Công ty | 345.000 | 36T | Xem Hình |
WESTERN GREEN |
SSD 120Gb WESTERN DIGITAL GREEN - Công Ty | 255.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 240Gb WESTERN DIGITAL GREEN - Công Ty | 355.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 480Gb WESTERN DIGITAL GREEN - Công Ty | 675.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
SSD 1TB WESTERN DIGITAL GREEN - Công ty | 1.650.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 2TB WESTERN DIGITAL GREEN - Công ty | 3.320.000 | 36T | Xem Hình |
MIXZA |
SSD 120GB MIXZA CHÍNH HÃNG | 205.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 240GB MIXZA CHÍNH HÃNG | 300.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 480GB MIXZA CHÍNH HÃNG | 610.000 | 36T | Xem Hình |
FB-LINK |
SSD FB-LINK HM-300 120GB CHÍNH HÃNG | 205.000 | 36T | Xem Hình |
SSD FB-LINK HM-300 240GB CHÍNH HÃNG | 300.000 | 36T | Xem Hình |
SSD FB-LINK HM-300 480GB CHÍNH HÃNG | 610.000 | 36T | Xem Hình |
SSD FB-LINK HM-300 1TB CHÍNH HÃNG | 1.160.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
SSD FB-LINK HM-300 128GB CHÍNH HÃNG | 205.000 | 36T | Xem Hình |
SSD FB-LINK HM-300 256GB CHÍNH HÃNG | 300.000 | 36T | Xem Hình |
SSD FB-LINK HM-300 512GB CHÍNH HÃNG | 610.000 | 36T | Xem Hình |
MICRONS |
SSD 120GB MICRONS MS400 CHÍNH HÃNG | 205.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 240GB MICRONS MS400 CHÍNH HÃNG | 425.000 | 36T | Xem Hình |
SANDISK |
SSD 120GB SANDISK Z410 CHÍNH HÃNG | 205.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 240GB SANDISK Z410 CHÍNH HÃNG | 300.000 | 36T | Xem Hình |
SSD 480GB SANDISK Z410 CHÍNH HÃNG | 610.000 | 36T | Xem Hình |
SSD M2 |
SSD M.2 Sata 128GB FB-Link - CHÍNH HÃNG | 330.000 | 36T | Xem Hình |
SSD M.2 Sata 256GB FB-Link - CHÍNH HÃNG | 390.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
SSD M.2 PCIe 128GB FB-Link NVME - CHÍNH HÃNG | 340.000 | 36T | Xem Hình |
SSD M.2 PCIe 256GB FB-Link NVME - CHÍNH HÃNG | 395.000 | 36T | Xem Hình |
SSD M.2 PCIe 256GB Micron NVME - CHÍNH HÃNG | 670.000 | 36T | Xem Hình |
SSD M.2 PCIe 256GB MIXZA NVME - CHÍNH HÃNG | 395.000 | 36T | Xem Hình |
SSD M.2 PCIe 512GB MIXZA NVME - CHÍNH HÃNG | 670.000 | 36T | Xem Hình |
DDRAM PC |
DDR2 PC 2GB/800 MÁY BỘ - BẢNG LỚN | 90.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
DDR3 PC 2GB/1333 KINGSTON MỚI FULL BOX | 90.000 | 36T | Xem Hình |
DDR3 PC 4GB/1333 KINGSTON MỚI FULL BOX | 260.000 | 36T | Xem Hình |
DDR3 PC 4GB/1600 KINGSTON MỚI FULL BOX | 270.000 | 36T | Xem Hình |
DDR3 PC 8GB/1600 KINGSTON MỚI FULL BOX | 540.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
DDR4 PC 4GB/2400 KINGSTON MỚI FULL BOX | 330.000 | 36T | Xem Hình |
DDR4 PC 8GB/2400 KINGSTON MỚI FULL BOX | 560.000 | 36T | Xem Hình |
DDR4 PC 4GB/2666 KINGSTON MỚI FULL BOX | 340.000 | 36T | Xem Hình |
DDR4 PC 8GB/2666 KINGSTON MỚI FULL BOX | 620.000 | 36T | Xem Hình |
DDRAM LAPTOP |
DDR2 LAPTOP 2GB/800 KINGSTON MỚI (FULL BOX) | 100.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
DDR3 LAPTOP 2GB/1333 KINGSTON MỚI (FULL BOX) | 100.000 | 36T | Xem Hình |
DDR3 LAPTOP 4GB/1333/1600 KINGSTON MỚI (FULL BOX) | 270.000 | 36T | Xem Hình |
DDR3 LAPTOP 4GB/1600 PC3L KINGSTON MỚI (FULL BOX) | 300.000 | 36T | Xem Hình |
DDR3 LAPTOP 8GB/1600 PC3L KINGSTON MỚI (FULL BOX) | 540.000 | 36T | Xem Hình |
| | | |
DDR4 LAPTOP 4GB/2400 KINGSTON MỚI (FULL BOX) | 340.000 | 36T | Xem Hình |
DDR4 LAPTOP 8GB/2400 KINGSTON MỚI (FULL BOX) | 590.000 | 36T | Xem Hình |
LOA VI TÍNH |
Loa 2.0 AAP A08 LED Chính hãng | 140.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.0 AAP A09 LED Chính hãng | 130.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.0 AAP B011 LED Chính hãng | 95.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.0 AAP B012 LED Chính hãng | 95.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.0 AAP C08 LED Chính hãng | 160.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.0 AAP D09 LED Chính hãng | 150.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.0 AAP F08 LED Chính hãng ( Nguồn 220V) | 200.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.1 AAP E009 LED Chính hãng (AUX, Bluetooth, USB, Thẻ nhớ, FM, Remote) | 400.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.1 AAP E011 Chính hãng (AUX, Bluetooth, USB, Thẻ nhớ, FM, Remote) | 370.000 | 6T | Xem Hình |
Loa 2.1 AAP E012 LED Chính hãng (AUX, Bluetooth, USB, Thẻ nhớ, FM, Remote) | 370.000 | 6T | Xem Hình |
NGUỒN MÁY TÍNH |
Nguồn AAP 700W Chính hãng (4+4pin) | 190.000 | 24T | Xem Hình |
Nguồn AAP 750W Chính hãng (4+4pin) | 200.000 | 24T | Xem Hình |
Nguồn Công Suất Thực AAP ATX-350W CHÍNH HÃNG (4+4pin, 6+2pin) | 280.000 | 36T | Xem Hình |
Nguồn Công Suất Thực AAP ATX-450W CHÍNH HÃNG (4+4pin, 6+2pin) | 360.000 | 36T | Xem Hình |
Nguồn Công Suất Thực AAP RB-600W FAN 12cm LED CHÍNH HÃNG (4+4pin, 6+2pin) | 620.000 | 36T | Xem Hình |
CASE |
CASE AAP M2 (310*170*350mm) | Liên hệ | BT | Xem Hình |
CASE AAP H39x Black (310x170x350mm, Fan đuôi 12cm, Gắn được DVD) | 245.000 | BT | Xem Hình |
CASE AAP LP-38 (355x176x410mm, Fan đuôi 8cm, Gắn được DVD) | 245.000 | BT | Xem Hình |
CASE AAP ROBOCOP Black (320x190x420mm, LED RGB + Hông Kính Cường Lực, Fan đuôi 12cm) | 370.000 | BT | Xem Hình |
CASE AAP ROBOCOP White (320x190x420mm, LED RGB + Hông Kính Cường Lực, Fan đuôi 12cm) | 370.000 | BT | Xem Hình |
CASE AAP MONSTER Gaming (380x185x430mm, Hông trong suốt, 1xUSB3.0, Fan đuôi 12cm) | 380.000 | BT | Xem Hình |
CASE AAP WAVES GAMING LED RGB (Hông trong suốt) | Liên hệ | BT | Xem Hình |
CASE AAP PLUS GAMING LED RGB (Hông trong suốt) | Liên hệ | BT | Xem Hình |
CASE TITAN Gaming (345x210x460mm, Hông + Mặt trước kính cường lực, 1xUSB3.0, Fan đuôi 12cm) | 450.000 | BT | Xem Hình |
Case AAP INFINITY Pink (338x192x447mm, Sẵn Đèn LED RGB + Hông Kính Cường Lực) | 460.000 | BT | Xem Hình |
Case AAP INFINITY White (338x192x447mm, Sẵn Đèn LED RGB + Hông Kính Cường Lực) | 460.000 | BT | Xem Hình |
Case AAP INFINITY Black (338x192x447mm, Sẵn Đèn LED RGB + Hông Kính Cường Lực) | 460.000 | BT | Xem Hình |
Case AAP TWILIGHT GAMING (Mặt trước có sẵn dãy LED RGB + Mặt Hông KÍNH CƯỜNG LỰC) | Liên hệ | BT | Xem Hình |
CASE AAP DESTROYER BLACK / WHITE GAMING LED RGB | Liên hệ | BT | Xem Hình |
CASE AAP DESTROYER BLACK / WHITE GAMING Mặt trước dãy Led RGB
- Hông Kính Cường Lực | Liên hệ | BT | Xem Hình |
CASE AAP D1 Black/White GAMING Mặt trước dãy Led RGB (Hông Kính Cường Lực) | Liên hệ | BT | Xem Hình |
CASE AAP DIAMOND Gaming (390x215x430mm, Dãy LED RGB, Hông kính cường lực, 1xUSB3.0, Fan đuôi 12cm) | 500.000 | BT | Xem Hình |
Fan led + Tản nhiệt |
Bộ tản nhiệt nước AIO AAP 12025 RGB 120mm | 830.000 | 3T | Xem Hình |
Fan case AAP 12cm LED 15 bóng (Green) |
| 30.000 | BT | Xem Hình |
Fan case AAP 12cm LED 1 MẶT | 50.000 | BT | Xem Hình |
Fan case AAP 12cm LED Auto RGB (tự chuyển ko cần Hub) | 65.000 | BT | Xem Hình |
Bộ quạt tản nhiệt RGB AAP D1 ( Kit 3 fan ) | 200.000 | BT | Xem Hình |
HUB FAN + REMOTE AAP ( 5Pin) | 80.000 | BT | Xem Hình |
Bộ kit 4 fan Led RGB + Hub AAP ICE4 Chính hãng | 350.000 | BT | Xem Hình |
MOUSE KHÔNG DÂY |
Mouse không dây IMICE E-1100 Chính hãng | 100.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây Bluetooh 5.1/ wireless 2.4Ghz IMICE E-1300 Pin Sạc (Có Công Tắc) - LED RGB | 140.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây IMICE E1500 Chính hãng | 55.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây IMICE E1800 Chính hãng có Công Tắc | 65.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây IMICE E1900 Chính hãng | 60.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây IMICE E2310 Chính hãng | 60.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây IMICE E2350 Chính hãng | 80.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây IMICE E2370 Chính hãng | 60.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse không dây IMICE G1600 Chính hãng có Công tắc | 85.000 | 6T | Xem Hình |
MOUSE CÓ DÂY |
MOUSE GOOD FC-3020 USB | 20.000 | 6T | Xem Hình |
MOUSE GOOD FC-3023 USB | 20.000 | 6T | Xem Hình |
MOUSE GOOD FC-3024 USB | 20.000 | 6T | Xem Hình |
MOUSE GOOD FC-3026 USB | 20.000 | 6T | Xem Hình |
MOUSE GAME PRO USB - LED 7 MÀU | 30.000 | 6T | Xem Hình |
Mouse Gaming APEDRA A5 Dây dù - Led 7 màu | 95.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming APEDRA A6 Dây dù - Led 7 màu | 105.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming APEDRA A7 Dây dù - Led 7 màu | 85.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming APEDRA A8 Dây dù - Led 7 màu | 95.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming APEDRA A9 Dây dù - Led 7 màu | 90.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming IMICE X8 Dây dù - Led 7 màu | 85.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming IMICE V5 Dây dù - Led 7 màu | 120.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming IMICE V6 Dây dù - Led 7 màu | 85.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming IMICE V8 Dây dù - Led 7 màu | 180.000 | 12T | Xem Hình |
Mouse Gaming IMICE V9 Dây dù - Led 7 màu | 100.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD |
KEYBOARD IMICE AK400 LED USB Chính hãng (Giả cơ) | 185.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD IMICE AK600 LED USB Chính hãng (Giả cơ) | 140.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD IMICE AK700 LED USB Chính hãng (Nút tròn - Giả cơ) | 200.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD IMICE AK800 LED USB Chính hãng (Nút tròn - Giả cơ) | 155.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD IMICE GK700 LED USB Chính hãng (Giả cơ) | 210.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD APEDRA MK- X70 PHÍM CƠ - GAMING - LED ĐỔI MÀU USB Chính hãng | 460.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD IMICE MK-X80 PHÍM CƠ - CHUYÊN GAME - 10 CHẾ ĐỘ LED | 475.000 | 12T | Xem Hình |
KEYBOARD APEDRA MK- X90 PHÍM CƠ - GAMING - LED ĐỔI MÀU - USB Chính hãng | 485.000 | 12T | Xem Hình |
PAD MOUSE |
PAD MOUSE GAME ESTONE (290x250x3 mm) | 15.000 | BT | Xem Hình |
PAD MOUSE IMICE CHUYÊN GAME (800x300x3 mm) | 40.000 | BT | Xem Hình |
PAD MOUSE IMICE LED RGB FULL BOX (800x300x3 mm) | 210.000 | BT | Xem Hình |
HEADPHONE |
Headphone Gaming APERA HD-480 Led (Jack cắm USB 7.1) | 210.000 | 3T | Xem Hình |
Headphone Gaming IMICE HD-490 Led (Jack cắm USB 7.1) | 220.000 | 3T | Xem Hình |
CAMERA IP WIFI STARCAM |
Đầu ghi IP STARCAM N8209 (9 Kênh, H.264+/H.264, Vỏ sắt) | 830.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Đầu ghi IP STARCAM N8216 (16 Kênh, H.264+/H.264, Vỏ sắt) | 1.620.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Camera IP Wifi STARCAM CS49 3MP Robo Chính hãng (Đàm thoại 2 chiều, Hồng ngoại 10m, Có LAN, Kèm nguồn 5V) | 1.350.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Camera IP Wifi STARCAM CS49Q 4MP Robo Chính hãng (Đàm thoại 2 chiều, 5GHz, Hồng ngoại 10m, Có LAN, Kèm nguồn 5V) | 1.500.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Camera IP Wifi STARCAM C24S 3MP Robo Chính hãng (Đàm thoại 2 chiều, Hồng ngoại 10m, Có LAN, Kèm nguồn 5V) | 1.450.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Camera IP Wifi STARCAM C48S 3MP Robo Chính hãng (Đàm thoại 2 chiều, Hồng ngoại 10m, Có LAN, Kèm nguồn 5V) | 1.450.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Camera IP Wifi STARCAM CS48Q 5MP Robo Chính hãng (Đàm thoại 2 chiều, 5GHz, Hồng ngoại 10m, Có LAN, Kèm nguồn 5V) | 1.800.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Camera IP Wifi STARCAM CS58 3MP Chính hãng (Thân Ngoài trời, Đàm thoại 2 chiều, Hồng ngoại 15m, Báo động, Kèm nguồn 12V) | 1.750.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
Camera IP Wifi STARCAM CS69 3MP PTZ Ngoài Trời Chính hãng (Đàm thoại 2 chiều, Hồng ngoại 20m, Có màu 24/24, Kèm nguồn 12V) | 2.200.000 | 24 THÁNG | Xem Hình |
CAMERA QUAN SÁT |
Camera IP Wifi Robo YOOSEE 2.0, 3 Anten | 265.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Robo YOOSEE 3.0 3 Anten HỘP XANH | 275.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Robo YOOSEE 3.0 3 Anten HỘP ĐỎ | 315.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Robo YOOSEE HFYX22 3.0Mpx cắm điện trực tiếp, có màu ban đêm | 225.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Robo YOOSEE YS-03 3.0 Mpx hình bóng đèn ngụy trang (Có chui, ko Lan) | 290.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi FB-Link GT-3442 Full HD (App Yoosee – Có Màu Ban Đêm – Đàm thoại 2 chiều – Quay theo | 320.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Ngoài trời Yoosee 5136 PTZ 28 LED, Logo 5.0Mpx, Có màu 24/24, Full HD (App Yoosee ) + Adapter | 460.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Ngoài trời FB-Link GT-5102 Full HD (App Yoosee ) + Adapter | 460.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Ngoài trời FB-Link GT-5200 Full HD (App Yoosee – Ban đêm có màu) + Adapter | 490.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi Robo FB-Link TY302 3.0M (Phần mềm Tuya, Quay theo chuyển động, Đàm thoại 2 chiều) | 430.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi FB-LINK TY301 3.0MP (Phần mềm Tuya, Quay theo chuyển động, Đàm thoại 2 chiều) | 660.000 | 6T | Xem Hình |
Camera IP Wifi YOOSEE Thân Ngoài trời (3.0, 2 Anten) 8 LED | 475.000 | 6T | Xem Hình |
PHẦN MỀM - BẢN QUYỀN |
Bản Quyền OEM Windows 11 Pro 64-Bit intl 1pk DSP OEI DVD | 650.000 | | Xem Hình |
Bản Quyền OEM Windows 10 Pro 64-Bit intl 1pk DSP OEI DVD | 650.000 | | Xem Hình |
Office Professional Plus 2019 English APAC EM Notpuertorico: 79P-03226 | 1,200.000 | | Xem Hình |
WEBCAM |
WEBCAM kẹp có mic màu đen (480p) | 50.000 | 1T | Xem Hình |
WEBCAM kẹp có mic màu đen (720p) | 70.000 | 1T | Xem Hình |
WEBCAM kẹp có mic màu đen (1080p) | 130.000 | 1T | Xem Hình |
WEBCAM kẹp có mic WC-004 (1080p) | 180.000 | 1T | Xem Hình |
WEBCAM KISOLI CHÂN CAO (MICRO ẨN) WC-001 HD 480p | Liên Hệ | 1T | Xem Hình |
WEBCAM KISOLI CHÂN CAO KÈM MICRO WC-003 HD 720p | Liên Hệ | 1T | Xem Hình |
Ổ CỨNG DI ĐỘNG |
SSD DI ĐỘNG |
SSD DI ĐỘNG M.2 Nvme 128GB FB – Link USB 3.1 TYPE C | 560.000 | 24T | Xem Hình |
SSD DI ĐỘNG M.2 Nvme 256GB FB – Link USB 3.1 TYPE C | 820.000 | 24T | Xem Hình |
SSD DI ĐỘNG M.2 Nvme 512GB FB – Link USB 3.1 TYPE C | 1.270.000 | 24T | Xem Hình |
SSD Di Động External SSD MIXZA USB 3.1 128GB – Chính Hãng | 690.000 | 24T | Xem Hình |
SSD Di Động External SSD MIXZA USB 3.1 256GB – Chính Hãng | 940.000 | 24T | Xem Hình |
WESTERN DIGITAL |
HDD Box WD ELEMENTS 320GB 2.5” USB 3.0 | 280.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box WD ELEMENTS 500GB 2.5” USB 3.0 | 350.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box WD ELEMENTS 1TB 2.5” USB 3.0 | 800.000 | 24T | Xem Hình |
| | | |
HDD Box WD PASSPORT 320GB 2.5” USB 3.0 | 280.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box WD PASSPORT 500GB 2.5” USB 3.0 | 350.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box WD PASSPORT 1TB 2.5” USB 3.0 | 800.000 | 24T | Xem Hình |
| | | |
HDD Box WD MY PASSPORT ULTRA 500GB 2.5” USB 3.0 | 400.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box WD MY PASSPORT ULTRA 1TB 2.5” USB 3.0 | 840.000 | 24T | Xem Hình |
SEAGATE |
HDD Box Seagate 320GB EXPANSION 2.5” USB 3.0 | 280.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box Seagate 500GB EXPANSION 2.5” USB 3.0 | 350.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box Seagate 1TB EXPANSION 2.5” USB 3.0 | 800.000 | 24T | Xem Hình |
| | | |
HDD Box Seagate 320GB Backup Plus Slim 2.5” USB 3.0 | 280.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box Seagate 500GB Backup Plus Slim 2.5” USB 3.0 | 350.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box Seagate 1TB Backup Plus Slim 2.5” USB 3.0 | 800.000 | 24T | Xem Hình |
| | | |
HDD Box Seagate 500GB Backup Plus Ultra Slim 2.5” USB 3.0 | 400.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box Seagate 1TB Backup Plus Ultra Slim 2.5” USB 3.0 | 840.000 | 24T | Xem Hình |
TOSHIBA |
HDD Box TOSHIBA CANVIO BASICS 500GB 2.5’’ USB 3.0 | 350.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box TOSHIBA CANVIO BASICS 1TB 2.5’’ USB 3.0 | 800.000 | 24T | Xem Hình |
SAMSUNG |
HDD Box SAMSUNG M3 500GB 2.5” USB 3.0 | 420.000 | 24T | Xem Hình |
HDD Box SAMSUNG M3 1TB 2.5” USB 3.0 | 850.000 | 24T | Xem Hình |
USB LƯU TRỮ |
MIXZA |
USB 2.0 4GB MIXZA Retro PD-04 CHÍNH HÃNG | 60.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 8GB MIXZA Retro PD-04 CHÍNH HÃNG | 68.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 16GB MIXZA Retro PD-04 CHÍNH HÃNG | 75.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 32GB MIXZA Retro PD-04 CHÍNH HÃNG | 90.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 64GB MIXZA Retro PD-04 CHÍNH HÃNG | 125.000 | 24T | Xem Hình |
| | | |
USB 2.0 4GB MIXZA Shark QS-Q4 CHÍNH HÃNG | 58.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 8GB MIXZA Shark QS-Q4 CHÍNH HÃNG | 65.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 16GB MIXZA Shark QS-Q4 CHÍNH HÃNG | 70.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 32GB MIXZA Shark QS-Q4 CHÍNH HÃNG | 90.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 64GB MIXZA Shark QS-Q4 CHÍNH HÃNG | 125.000 | 24T | Xem Hình |
KINGSTON |
USB 2.0 KINGSTON 4GB CÔNG TY | 35.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 KINGSTON 8GB CÔNG TY | 39.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 KINGSTON 16GB CÔNG TY | 46.000 | 24T | Xem Hình |
USB 2.0 KINGSTON 32GB CÔNG TY | 48.000 | 24T | Xem Hình |
| | | |
